I accept that Helly Hansen uses data from my visits to this site to improve and personalize my experience on Hellyhansen.com and to display personalized ads to me on other sites and social media. Learn more
Tableaux des Tailles
TABLEAU DE TAILLES POUR HOMMES
Tailles | Corps | Poitrine | Taille | Hanche | Entrejambe | Mantre Centrale Arrière |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 67 | 36,5 | 31,5 | 36 | 30,5 | 31,5 |
S | 68,5 | 38 | 33 | 38 | 31 | 32-33 |
M | 70 | 40,5 | 35,5 | 40 | 32 | 33,5 |
L | 71,5 | 43 | 38 | 42,5 | 32,5 | 34,5 |
XL | 73 | 46 | 41 | 45,5 | 33,5 | 35,5 |
XXL | 75 | 49 | 44 | 49 | 34,5 | 37 |
XXXL | 75,5-77 | 50,5-53,5 | 45-48 | 50,5-53,5 | 35-36 | 38-38,5 |
CHAUSSURES POUR HOMMES
US SIZES ARE DEFAULT
US | EU | UK | Inches | CM |
---|---|---|---|---|
7 | 40 | 6,5 | 9,6 | 24,4 |
7,5 | 40,5 | 7 | 9,75 | 24,8 |
8 | 41 | 7,5 | 9,94 | 25,4 |
8,5 | 42 | 8 | 10,1 | 25,7 |
9 | 42,5 | 8,5 | 10,25 | 26 |
9,5 | 43 | 9 | 10,4 | 26,7 |
10 | 44 | 9,5 | 10,6 | 27 |
10,5 | 44,5 | 10 | 10,75 | 27,3 |
11 | 45 | 10,5 | 10,9 | 27,9 |
11,5 | 46 | 11 | 11,1 | 28,3 |
12 | 46,5 | 11,5 | 11,25 | 28,6 |
13 | 48 | 12,5 | 11.6 | 29,4 |
TAILLES POUR FEMMES
Tailles | Corps | Poitrine | Taille | Hanche | Entrejambe | Manche Centrale Arrière |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 63 | 34 | 27 | 37 | 29,5 | 29 |
S | 64,5 | 35,5 | 28,5 | 38,5 | 30 | 30 |
M | 66 | 37 | 30 | 40 | 30.5 | 31 |
L | 67,5 | 39,5 | 32,5 | 42,5 | 31,5 | 32,5 |
XL | 69 | 42,5 | 35,5 | 45,5 | 32,5 | 33,5 |
XXL | 71 | 45,5 | 38,5 | 49 | 33,5 | 34,5 |
XXXL | 70-71 | 46,5-49,5 | 40-43,5 | 49-52 | 33,5-34 | 34-35 |
CHAUSSURES POUR FEMMES
US SIZES ARE DEFAULT
US | EU | UK | Inches | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 35 | 3 | 8,5 | 21,6 |
5,5 | 36 | 3,5 | 8,75 | 22,2 |
6 | 37 | 4 | 8,88 | 22,5 |
6,5 | 37,5 | 4,5 | 9,1 | 23 |
7 | 38 | 5 | 9,25 | 23,5 |
7,5 | 38,7 | 5,5 | 9,4 | 23,8 |
8 | 39,3 | 6 | 9,5 | 24,1 |
8,5 | 40 | 6,5 | 9,7 | 24,6 |
9 | 40,5 | 7 | 9,9 | 25,1 |
9,5 | 41 | 7,5 | 10 | 25,4 |
10 | 42 | 8 | 10,2 | 25,9 |
ENFANTS
Tailles | Corps | Poitrine | Taille | Hanche | Entrejame | Manche Centrale Arrière |
---|---|---|---|---|---|---|
86/1 yr | 34 | 21 | 20 | 22 | 14 | 16 |
92/2 yr | 36 | 21,25 | 20,25 | 22,5 | 15 | 17 |
98/3 yr | 38,5 | 21,5 | 20,5 | 23 | 16,5 | 18 |
104/4 yr | 41 | 22 | 21 | 23,5 | 18 | 19 |
110/5 yr | 43,5 | 22,5 | 21,5 | 24 | 19,5 | 20 |
116/6 yr | 45,5 | 23 | 22 | 25 | 20,5 | 21,5 |
122/7 yr | 48 | 24 | 23 | 26 | 22 | 22,5 |
128/8 yr | 50,5 | 25,5 | 24 | 27 | 23 | 24 |
134/9 yr | 51,5-54 | 26,5-28 | 25-26,5 | 28-29,5 | 23,5-25 | 25-26,5 |
140/10 yr | 55 | 28 | 25 | 29 | 25,5 | 26 |
152/12 yr | 60 | 30,5 | 27 | 31,5 | 28 | 28 |
164/14 yr | 64,5 | 32,5 | 29,5 | 34 | 30,5 | 30,5 |
176/16 yr | 69,5 | 35 | 32 | 36,5 | 33 | 33,5 |
Guide des tailles
POITRINE
Mesurer la poitrine à son point le plus large à l'aide d'un mètre-ruban en le gardant bien à l'horizontale.
TAILLE
Mesurer au niveau de la taille (en général, le point le plus étroit, où vous pouvez pencher latéralement le haut du corps), en gardant le mètre-ruban bien à l'horizontale.
HANCHE
Mesurer au niveau des hanches au point le plus large, en gardant le mètre-ruban bien à l'horizontale.
MANCHE CENTRALE ARRIÈRE
Mesurer du milieu du cou à l'épaule, et de l'épaule au poignet en gardant le bras dans une position décontractée.
ENTREJAMBE
Mesurer l'entrejambe en partant du haut de la cuisse, à l'intérieur, jusqu'à la cheville, et en gardant la jambe bien droite.
